应用详情
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 不挥发份 | 粒径 | 铝含量 | 溶剂 | 使用场景 | 效果 |
| 铝银浆 | 油性铝银浆系列 | 8610 | 75±2 | 10±2 | / | 150 | 注塑、色母粒 | 耐剪切,金属质感优异 |
| 8612 | 75±2 | 12±2 | / | 150 | ||||
| 8615 | 75±2 | 15±2 | / | 150 | ||||
| 彩色铝颜料 | 树脂包覆铝银浆系列 | RW7120 | 55 | 20 | / | D70 | 注塑、色母粒 | 高艳度 高亮度 高遮盖 |
| RW7318 | 55 | 20 | / | D70 | ||||
| RW7418 | 55 | 20 | / | D70 | ||||
| RW7618 | 55 | 20 | / | D70 | ||||
| RW7718 | 55 | 20 | / | D70 | ||||
| 塑胶专用铝颜料 | 塑胶银条系列 | M-5200 | 98 | 6 | 80 | / | 工程塑料 | 金属感强、分散好、气味轻,安全无粉尘 |
| M-0620 | 98 | 6 | 80 | / | ||||
| TA-710 | 98 | 10 | 80 | / | ||||
| M-1220S | 98 | 12 | 80 | / | ||||
| M-1420S | 98 | 14 | 80 | / | ||||
| M-14202 | 98 | 14 | 80 | / | ||||
| M-1620 | 98 | 16 | 80 | / | ||||
| TA-718 | 98 | 18 | 80 | / | ||||
| TA-5212 | 98 | 15 | 80 | / | ||||
| TA-5316T | 98 | 23 | 80 | / | ||||
| M-3020 | 98 | 30 | 80 | / | ||||
| M-3520D | 98 | 35 | 80 | / | ||||
| M-4020S | 98 | 40 | 80 | / | ||||
| M-5020S | 98 | 50 | 80 | / | ||||
| M-6020 | 98 | 60 | 80 | / | ||||
| TA-764 | 98 | 65 | 80 | / | ||||
| M-8020 | 98 | 80 | 80 | / | ||||
| M-10020 | 98 | 100 | 80 | / | ||||
| TD-5525 | 98 | 25 | 80 | / | 低流痕、气味轻,安全无粉尘 | |||
| TD-5540 | 98 | 40 | 80 | / | ||||
| TD-5560 | 98 | 60 | 80 | / |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 产品性能 | 使用场景 | 效果 | ||||
| 吸碘值(g/kg) | 比表面积(m2/g) (可根据需求修改) |
DBP吸收值(ml/100g) | 着色强度 (SRB3#比较,%) |
pH值 | |||||
| GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | |||||
| 改性塑料常用炭黑 | 普通色素炭黑 | XB-203B | 180±10 | / | 60±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | 家用电器/电子电器 | 轻量化、耐腐蚀、阻燃、绝缘 |
| XB-4222B | 125±10 | / | 115±10 | ≥105 | 8.5±1 | ||||
咨询热线: