官方平台
联系方式
小程序
合肥旭阳铝颜料有限公司
地址:合肥双凤开发区金沪路与凤麟路交口
电话 : 400-999-2508
传真 : 0551- 66399118
邮箱 : xuyang@ahxuyang.cn
网址 : www.ahxuyang.cn
扫码关注,交流互动
COPYRIGHT © 2016 合肥旭阳铝颜料有限公司 版权所有 皖ICP备2020021585号-2 皖公网安备34012102000873号
色素炭黑
产品描述
产品介绍:
旭阳采用优质原料,通过精确控制燃烧反应条件,生产出颗粒均匀的高色素炭黑。产品具有高黑度、分散性好、光泽高、蓝相等特点,应用广泛,如汽车涂料、工业涂料、防腐涂料、色母、装饰涂料、油墨、改性塑料等行业。
产品应用:
产品型号:
吸碘值(g/kg) | 比表面积(m2/g) | DBP吸收值(ml/100g) | 着色强度 (SRB3#比较,%) |
pH值 | 推荐应用行业 | |||||||||||||||||||||
GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | 汽车 涂料 |
工业 涂料 |
建筑 涂料 |
金属涂料 | 木器涂料 | 导电涂料 | 粉末 涂料 |
电泳涂料 | 工程塑料 | 皮革 色浆 |
电线 电缆 |
合成 纤维 |
粘合剂 | 薄膜 | 墨水 | 打印 墨粉 |
UV 油墨 |
丝印 | 胶印 | 柔印 | 凹印 | |
XB-100P | / | 360±20 | 115±10 | ≥130 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
XB-101P | / | 320±20 | 105±10 | ≥130 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
XB-102B/P | / | 260±20 | 100±10 | ≥130 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
XB-103B/P | / | 200±10 | 95±10 | ≥125 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
XB-104B/P | / | 180±10 | 95±10 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
XB-105B/P | / | 150±10 | 95±10 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
XB-201B/P | 280±20 | / | 50±5 | ≥115 | 8.5±1.5 | ● | ||||||||||||||||||||
XB-202B/P | 260±20 | / | 60±5 | ≥130 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-207P | 220±20 | / | 50±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-203B/P | 180±10 | / | 60±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-203L-B | 150±10 | / | 50±5 | ≥120 | 8.5±1.5 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
XB-246P | 67±5 | / | 50±5 | ≥95 | 8±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-300P | / | 280±20 | 55±5 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
XB-3300P | / | 90±5 | 55±5 | ≥120 | 2.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-3100P | / | 120±10 | 110±10 | ≥105 | 3±1 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
XB-3600P | / | 37±5 | 70±5 | ≥80 | 3.5±0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
XB-460B/P | 55±5 | / | 75±5 | ≥80 | 8.0±1 | ● | ● | |||||||||||||||||||
XB-4222B/P | 125±10 | / | 115±10 | ≥105 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
XB-4211B/P | 120±10 | / | 55±5 | ≥115 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
XB-4212B/P | 120±10 | / | 75±5 | ≥110 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
XB-4322B/P | 95±5 | / | 60±5 | ≥110 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
XB-4332B/P | 90±5 | / | 90±5 | ≥98 | 8.5±1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
产品优势:
旭阳炭黑生产基地位于内蒙古,依托周边充裕的焦化和焦油加工企业提供的原料油、煤气等资源,其原料成本、规模效益、资源综合利用、制造成本等优势显著。
特种炭黑广泛应用于多种行业,如涂料、印刷油墨、塑料和密封剂等,其应用范围与旭阳主营产品金属颜料高度重合,旭阳拥有长期的客户服务经验和完善的应用技术积累,同时配备齐全的检测设备和下游应用检测方法,精准把控产品品质。