应用详情
01 加气铝粉
| 型号 | 活性铝含量% | 中位径(μm) | 200目筛余率% | 适用容重(kg/m³) |
| F9506 | ≥95 | 20-30 | <2 | 500-600 |
| F9505 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| F9504 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 |
| F9502 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 |
| W9506 | ≥95 | 20-25 | <2 | 500-600 |
| W9505 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 |
02 加气铝膏
| 型号 | 不挥发份% | 铝含量% | 活性铝含量% | 中位径(μm) | 200目筛余率% | 适用容量(kg/m³) |
| S6206 | >70 | 60 | ≥92 | 30-40 | <3 | 500-600 |
| S7206 | >80 | 70 | ≥92 | 30-40 | <3 | 500-600 |
| S8206 | >88 | 80 | ≥92 | 30-40 | <3 | 500-600 |
| S6105 | >70 | 60 | ≥92 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| S7105 | >80 | 70 | ≥92 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| S8105 | >88 | 80 | ≥92 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| Y6206 | >70 | 60 | ≥92 | 20-30 | <2 | 500-600 |
| Y7206 | >80 | 70 | ≥92 | 20-30 | <2 | 500-600 |
| Y8206 | >88 | 80 | ≥92 | 20-30 | <2 | 500-600 |
| Y6105 | >70 | 60 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| Y7105 | >80 | 70 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| Y8105 | >88 | 80 | ≥95 | 10-15 | <1 | 400-500 |
| Y6104 | >70 | 60 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 |
| Y7104 | >80 | 70 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 |
| Y8104 | >88 | 80 | ≥95 | 5-8 | <0.5 | 300-400 |
| Y6102 | >70 | 60 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 |
| Y7102 | >80 | 70 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 |
| Y8102 | >88 | 80 | ≥95 | 3-5 | <0.1 | 100-200 |
注意事项:
1. 产品应贮存在干燥通风阴凉的库房内。
2. 产品开封后应尽快使用,如无法一次性使用完,应立即将其密封好。
3. 应与水、酸、碱、腐蚀品、热源、火源隔离。
4. 运输途中应防止暴晒,雨淋,防高温等。
5. 自生产之日起,在上述运输与贮存条件下,铝粉膏贮存期限为一年。
咨询热线: