应用详情
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 不挥发份 | 粒径 | 铝含量 | 溶剂 | 使用场景 | 效果 |
| 铝银浆 | 油性铝银浆系列 | 4412 | 80±2 | 12±2 | / | c150 | 农地膜、包装行业、家具用品、玩县 | 遮盖力好,分散性能好、气味低,产品效果优异 |
| 4413 | 68±2 | 13±2 | / | c150 | ||||
| 铝银粉 | 普通二氧化硅包覆SF系列 | SF510 | ≥97 | 10±2 | / | / | 色母粒 | 细白,遮盖力好 |
| SF715 | ≥97 | 15±2 | / | / | ||||
| 塑胶专用铝颜料 | 塑胶银条系列 | TA-5101 | 97 | 5 | 80 | / | 包装、农地膜 | 高遮盖、气味轻,安全无粉尘 |
| TA-1094 | 97 | 5 | 80 | / | ||||
| TA-5103M | 97 | 5 | 80 | / | ||||
| TA-5103BX | 97 | 5 | 80 | / | ||||
| TA-006 | 97 | 5 | 80 | / | ||||
| TA-5107 | 97 | 9 | 80 | / | 包装 | |||
| TA-5112 | 97 | 12 | 80 | / |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 产品性能 | 使用场景 | ||||
| 吸碘值(g/kg) | 比表面积(m2/g) (可根据需求修改) |
DBP吸收值(ml/100g) | 着色强度 (SRB3#比较,%) |
pH值 | ||||
| GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | ||||
| 色母常用炭黑 | 普通色素炭黑 | XB-203B | 180±10 | / | 60±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | 色母粒 |
| XB-4322B | 95±5 | / | 60±5 | ≥110 | 8.5±1 | |||
咨询热线: