应用详情
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 不挥发份 | 粒径 | 溶剂 | 使用场景 | 效果 |
| 铝银浆 | 溶剂型铝银浆系列 | Y39 | 72±2 | 28±2 | 150 | 建筑、家电 | 白亮度效果好,粒径分布均匀 |
| Y37 | 72±2 | 32±2 | 150 | ||||
| 2110 | 63±2 | 10±2 | 150 | 良好的白度和亮度 | |||
| 2120 | 65±2 | 20±2 | 150 | ||||
| 1127 | 72±2 | 27±2 | 150 | 金属闪烁感强,清洁度佳,粒径分布均匀 | |||
| 1132 | 72±2 | 32±2 | 150 | ||||
| 水性铝银浆 | 双层包覆系列 | WHS3016 | 60% | 16 | 异丙醇 | 建筑外墙 | 包覆层致密,耐酸碱 |
| WHS3020 | 60% | 20 | 异丙醇 | ||||
| WHS5034 | 65% | 34 | 异丙醇 | ||||
| 铜金粉 | 油性铜金粉 | 青光 | ≥98 | 220目(36-40) | / | 室内家装 | 丰富的色彩呈现,光亮度高,金属感强 |
| 红光 | ≥98 | 400目(23-27) | / | ||||
| 青红光 | ≥98 | 600目(16-20) | / | ||||
| 古铜粉 | ≥98 | 800目(13-17) | / | ||||
| 树脂包覆 | 树脂包覆常规S系列 | S8000 | 60±2 | 12±2 | D70 | 建筑卷材 | 细白仿电镀,遮盖力好,耐酸碱性能优异 |
| S8005 | 60±2 | 15±2 | D70 | 仿电镀,有一定遮盖力和金属感,耐酸碱性能优异 | |||
| S8009 | 60±2 | 17±2 | D70 | 金属感好的仿电镀,耐酸碱性能优异 | |||
| S8214 | 57±2 | 22±2 | D70 | 细闪,有一定的闪烁度,耐酸碱性能优异 | |||
| S8221 | 63±2 | 30±2 | D70 | 中闪,有一定的闪烁度,耐酸碱性能优异 | |||
| 树脂包覆高性能SD系列 | SD1018 | 60±2 | 17±2 | D70 | 建筑卷材/外墙装饰一体板 | 细白银,遮盖力好,白度好,包覆量更多,耐酸碱性能更优异 | |
| SD3011 | 55±2 | 12±2 | D70 | 细白仿电镀,遮盖力好,包覆量更多,耐酸碱性能更优异 | |||
| SD3014 | 60±2 | 15±2 | D70 | 仿电镀,有一定遮盖力和金属感,包覆量更多,耐酸碱性能更优异 | |||
| SD3017 | 60±2 | 17±2 | D70 | 金属感好的仿电镀,包覆量更多,耐酸碱性能更优异 | |||
| SD5026 | 62±2 | 26±2 | D70 | 细闪,有一定的闪烁度,包覆量更多,耐酸碱性能更优异 |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 颜色 | 粒径 | 目数 | 使用场景 | 效果 |
| 珠光粉 | 铁系列 | XY0500 | 青铜 | 10〜60μm | 400 | 建筑涂料 | 光泽度、金属质感,为装饰涂料提供了丰富多彩的珠光效果,可以满足不同群体的个性化需求。 |
| 水晶系列 | XY09289 | 闪光珍珠蓝 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY09305 | 水晶黄金 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY099100 | 水晶银白 | 10〜60μm | 400 | ||||
| 高纯系列 | XY09W230 | 高纯银白 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY09Y231 | 高纯金 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY09R233 | 高纯红 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY09V235 | 高纯紫 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY09B237 | 高纯蓝 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY09G240 | 高纯绿 | 10〜60μm | 400 |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 产品性能 | 使用场景 | 效果 | ||||
| 吸碘值(g/kg) | 比表面积(m2/g) (可根据需求修改) |
DBP吸收值(ml/100g) | 着色强度 (SRB3#比较,%) |
pH值 | |||||
| GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | |||||
| 建筑常用炭黑 | 普通色素炭黑 | XB-4211B/P | 120±10 | / | 55±5 | ≥115 | 8.5±1 | 内、外墙乳胶漆 | 低价 |
| XB-4222B/P | 125±10 | / | 115±10 | ≥105 | 8.5±1 | ||||
| XB-4322B/P | 95±5 | / | 60±5 | ≥110 | 8.5±1 | ||||
咨询热线: