应用详情
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 不挥发份 | 粒径 | 溶剂 | 使用场景 | 效果 |
| 铝银浆 | 溶剂型铝银浆系列 | 2114 | 63±2 | 14±2 | 150 | 消费电子、家用电器、玩具漆 | 良好的白度和亮度 |
| 2118 | 65±2 | 18±2 | 150 | ||||
| 3110 | 67±2 | 14±2 | 150 | 清洁度好,良好的金属效果 | |||
| 9216 | 66±2 | 16±2 | 150 | ||||
| 3312 | 66±2 | 12±2 | 150 | 粒径均匀,质感平顺,清洁度好,优异的金属效果 | |||
| 3315 | 66±2 | 15±2 | 150 | ||||
| 3317 | 66±2 | 17±2 | 150 | ||||
| 3320 | 68±2 | 20±2 | 150 | ||||
| 水性铝银浆 | 钝化系列 | WAG8000 | 60% | 11 | 乙二醇单丁醚 | 酒瓶漆 | 高亮度,高遮盖,高性价比 |
| WAG8005 | 65% | 13 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| WAG8008A | 65% | 18 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| 二氧化硅包覆系列 | WHD8000 | 55% | 11 | 异丙醇 | 高亮度,存储稳定 | ||
| WHD8005 | 60% | 13 | 异丙醇 | ||||
| WHD8008A | 60% | 18 | 异丙醇 | ||||
| 钝化系列 | WAG8005 | 65% | 13 | 乙二醇单丁醚 | 铝型材 | 高白亮度,高遮盖,高性价比 | |
| WAG8008A | 65% | 18 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| WAG8214 | 68% | 23 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| WAG8005 | 65% | 13 | 乙二醇单丁醚 | 三轮车漆 | |||
| WAG8008A | 65% | 18 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| WAG8214 | 68% | 23 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| 二氧化硅包覆系列 | WHD6607A | 55% | 11 | 异丙醇 | 3C | 高L值,存储稳定 | |
| WHD6613A | 60% | 16 | 异丙醇 | ||||
| WHD8008A | 60% | 18 | 异丙醇 | ||||
| WHD8238N | 65% | 40 | 异丙醇 | 印花 | 高白亮度,高闪度 | ||
| WHD8255N | 65% | 48 | 异丙醇 | ||||
| 钝化系列 | WAG8008A | 65% | 18 | 乙二醇单丁醚 | 墙纸 | 高金属感,高性价比 | |
| WAG8214 | 68% | 23 | 乙二醇单丁醚 | ||||
| 二氧化硅包覆系列 | WHD8008A | 60% | 18 | 异丙醇 | 高金属感,存储稳定 | ||
| WHD8214 | 65% | 23 | 异丙醇 | ||||
| 油改水系列 | W0506A | >70% | 15 | 石脑油/矿物油 | 防火布/涂层 | 高金属感,高性价比 | |
| W500A | >70% | 20 | 石脑油/矿物油 | ||||
| W168 | >70% | 15 | 石脑油/矿物油 | ||||
| 铜金粉 | 油性铜金粉 | 青光 | ≥98 | 220目(36-40) | / | 水钻喷漆,仿真花浸涂 | 丰富的色彩呈现,光亮度高,金属感强 |
| 红光 | ≥98 | 400目(23-27) | / | ||||
| 青红光 | ≥98 | 600目(16-20) | / | ||||
| 古铜粉 | ≥98 | 800目(13-17) | / | ||||
| 树脂包覆 | 树脂包覆高亮SL系列 | SL3008 | 57±2 | 9±2 | D70 | 3C | 对比S系列亮度更好,耐酸碱性能优异 |
| SL3011 | 60±2 | 12±2 | D70 | ||||
| SL3014 | 60±2 | 15±2 | D70 | ||||
| SL3017 | 60±2 | 17±2 | D70 | ||||
| 树脂包覆常规S系列 | S8008A | 60±2 | 18±2 | D70 | |||
| S8216 | 65±2 | 25±2 | D70 | ||||
| 彩色铝颜料 | 树脂包覆铝银浆系列 | RW7120 | 55 | 20 | D70 | 高艳度 高亮度 高遮盖 | |
| RW7318 | 55 | 20 | D70 | ||||
| RW7418 | 55 | 20 | D70 | ||||
| RW7618 | 55 | 20 | D70 | ||||
| RW7718 | 55 | 20 | D70 | ||||
| FA41220 | 65 | 20 | BCS | ||||
| FA31220 | 65 | 20 | BCS | ||||
| 磁性银粉 | 磁性颜料 | XY-M904 | 100 | 4 | / | 穿戴甲 | 磁性猫眼效果细腻柔和 |
| 真空镀铝颜料 | 溶剂型镜面银浆 | 91303-10 | 10 | 3 | PM | 汽车内外饰漆、塑胶漆、烤漆 | 搭配调色,适合做枪色效果,细腻有光泽。可以做镜面喷涂效果。 |
| 91504-10 | 10 | 4 | PM | ||||
| 91805-10 | 10 | 5 | PM | ||||
| 92006-10 | 10 | 6 | PM | 细腻,偏白相,金属感好 | |||
| 92206-10 | 10 | 6 | PM | ||||
| 93810-10 | 10 | 10 | PMA | ||||
| 93808-13 | 13 | 8 | PMA | ||||
| 水性镜面银浆 | WVP81608 | 15 | 8 | IPA | 耐酸碱、耐水解性好,耐久性好,金属感好 | ||
| WVP82008 | 15 | 8 | IPA | ||||
| WVP84011 | 15 | 11 | IPA | ||||
| DVP82008 | 10 | 8 | BCS | ||||
| DVP84011 | 10 | 11 | BCS | ||||
| 溶剂型幻彩银浆 | L-3010 | 15 | 10 | BCS | 明亮的彩虹变色效果 | ||
| L-2020 | 20 | 20 | BCS | ||||
| L-2035 | 20 | 35 | BCS | ||||
| 水性幻彩银浆 | WVP71010 | 15 | 10 | IPA | 明亮的彩虹变色效果 | ||
| WVP73035 | 15 | 35 | IPA | ||||
| DVP71010 | 10 | 10 | BCS | ||||
| DVP73035 | 10 | 35 | BCS |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 全锌含量 | 金属锌含量 | 粒径 | 使用场景 | 效果 |
| 锌粉 | 油性片状锌粉 | X720 | ≥98 | ≥90 | 20±2 | 达克罗涂料(浸涂/喷涂) | 涂层致密,吸油值低。耐盐雾好。 |
| X715 | ≥98 | ≥90 | 14±2 | ||||
| X713 | ≥98 | ≥90 | 12±2 | ||||
| X705 | ≥98 | ≥90 | 5±1 |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 颜色 | 粒径 | 目数 | 使用场景 | 效果 |
| 珠光粉 | 天然系列 | XY0103 | 金红石纯银 | 10〜60μm | 400 | 被广泛应用涂料、塑料、橡胶、油墨、纸张、纺织品、装饰品、工艺品、皮革、搪瓷、陶瓷、包装用品、印刷装潢和建筑涂料等。 | 无论何种单色涂料中混合珠光材料,都可成为珠光涂料,其珠光和金属光泽效果令人留人深刻印象。 |
| XY0183 | 特闪珍珠 | 50〜500μm | 80 | ||||
| XY0163 | 闪烁珍珠 | 40〜200μm | 100 | ||||
| XY0153 | 闪光珍珠 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY0151 | 光泽珍珠 | 10〜95μm | 200 | ||||
| XY0150 | 光泽银白 | 10〜75μm | 325 | ||||
| XY0100 | 珍珠银白 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0120 | 光泽缎 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0111 | 金红石银细锻 | 〈15μm | 1000 | ||||
| 虹彩系列 | XY0205 | 干涉金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0215 | 干涉红 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0219 | 干涉紫 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0225 | 干涉蓝 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0235 | 干涉绿 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0217 | 干涉紫铜 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0201 | 缎金 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0211 | 缎红 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0223 | 锻紫 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0221 | 缎蓝 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0231 | 缎绿 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0249 | 闪光珍珠金 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY0259 | 闪光珍珠红 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY0269 | 闪光艳红 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY0289 | 闪光珍珠蓝 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY0299 | 闪光珍珠绿 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| 金色系列 | XY0301 | 珍珠黄金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0303 | 珍珠深金 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0304 | 珍珠红金 | 10〜60μm | 400 | ||||
| 黄金系列 | XY0305 | 珍珠金 | 10〜60μm | 400 | |||
| 金色系列 | XY0306 | 珍珠浅金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0308 | 珍珠青金 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY0320 | 黄金缎 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0321 | 黄金缎 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0324 | 红金缎 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY0330 | 闪烁黄金 | 10〜95μm | 200 | ||||
| XY0333 | 闪烁红金 | 10〜95μm | 200 | ||||
| XY0350 | 闪光金色 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY0370 | 特闪黄金 | 40〜200μm | 100 | ||||
| 水晶系列 | XY09165 | 特闪珍珠 | 40〜300μm | 80 | |||
| XY09163 | 闪烁珍珠 | 40〜200μm | 100 | ||||
| XY09153 | 闪光珍珠 | 10〜l25μm | 200 | ||||
| XY09100 | 珍珠银白 | 10〜60μm | 400 | ||||
| XY09123 | 光泽缎 | 5〜25μm | 800 | ||||
| XY09111 | 金红石银细缎 | 〈15μm | 1000 |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 产品性能 | 使用场景 | ||||
| 吸碘值(g/kg) | 比表面积(m2/g) (可根据需求修改) |
DBP吸收值(ml/100g) | 着色强度 (SRB3#比较,%) |
pH值 | ||||
| GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | ||||
| 工业常用炭黑 | 普通色素炭黑 | XB-105B/P | / | 150±10 | 95±10 | ≥120 | 2.5±1 | 工程机械/五金烤漆/轻防腐/重防腐 |
| XB-5196P | 140±5 | / | 85±5 | ≥115 | 3.5±1 | |||
咨询热线: