应用详情
| 产品系列 | 所属型号 | 不挥发份 | 粒径 | 溶剂 | 使用场景 | 效果 |
| 水性铝银浆系列 | FA41220F | 98 | 20 | 无 | 粉末涂料 | 高艳度 高亮度 高遮盖 |
| FA31220F | 98 | 20 | 无 | |||
| 普通二氧化硅包覆SF系列 | SF510 | ≥97 | 10±2 | / | 户内装饰健身器材 | 细白,装饰作用,耐酸碱性能一般 |
| SF715 | ≥97 | 15±2 | / | |||
| SF745 | ≥97 | 40±2 | / | 闪烁度好,装饰作用,耐酸碱性能一般 | ||
| SF755 | ≥97 | 53±2 | / | |||
| 致密二氧化硅包覆SF系列 | SFR8000 | ≥97 | 10±2 | / | 户内家电/家居 | 耐酸碱要求不高用SFR/性能要求高用SFS系列 |
| SFR8009 | ≥97 | 15±2 | / | |||
| SFR8214 | ≥97 | 22±2 | / | |||
| SFR8230 | ≥97 | 33±2 | / | |||
| SFS100 | ≥97 | 12±2 | / | |||
| 特殊二氧化硅包覆SFS系列 | SFS150 | ≥97 | 16±2 | / | ||
| SFS200 | ≥97 | 20±2 | / | |||
| SFS400 | ≥97 | 35±2 | / | |||
| SFS150 | ≥97 | 16±2 | / | 户外建材/型材 | 耐酸碱要求不高用SFS/性能要求高用SFU系列 | |
| SFS200 | ≥97 | 20±2 | / | |||
| SFS400 | ≥97 | 35±2 | / | |||
| 双层包覆铝银粉 | SFU150 | ≥97 | 17±2 | / | ||
| SFU200 | ≥97 | 20±2 | / | |||
| SFU400 | ≥97 | 35±2 | / | |||
| SFU600 | ≥97 | 43±2 | / | |||
| SFU150 | ≥97 | 17±2 | / | 户外氟碳外墙 | 超耐候、超耐酸碱 | |
| SFU200 | ≥97 | 20±2 | / | |||
| SFU400 | ≥97 | 35±2 | / | |||
| SFU600 | ≥97 | 43±2 | / |
| 产品系列 | 所属型号 | 不挥发份 | 粒径 | 色光 | 使用场景 | 效果 |
| 耐高温铜金粉系列 | CH400R/G | ≥97 | 23-27 | 红光/青光 | 建筑幕墙与门窗型材,护栏与户外设施,室内装饰件,汽车零部件,3C 产品外壳,家电面板,礼品包装与标签,仿真花与家居饰品等等 | 光亮度高,金属感强 |
| CH600R/G | ≥97 | 16-20 | 红光/青光 | |||
| CH800R/G | ≥97 | 13-15 | 红光/青光 | |||
| CH1000R/G | ≥97 | 9-11 | 红光/青光 | |||
| CH1200R/G | ≥97 | 6-8 | 红光/青光 | |||
| CH800 | ≥97 | 13-15 | 古铜 | |||
| CH1200 | ≥97 | 6-8 | 古铜 |
| 产品系列 | 所属型号 | 全锌含量 | 金属锌含量 | 粒径 | 使用场景 | 效果 |
| 球形锌粉 | 球形锌粉500目 | ≥99 | ≥96 | 500目(5-9) | 静电喷涂 | 涂层致密,耐水,耐盐雾好。 |
| 球形锌粉800目 | ≥99 | ≥96 | 800目(3-5) | |||
| 球形锌粉1000目 | ≥99 | ≥96 | 1000目(1-3) |
| 产品系列 | 所属型号 | 颜色 | 粒径 | 目数 | 使用场景 | 效果 |
| 珠光粉 | XY0103 | 金红石纯银 | 10〜60μm | 400 | 可广泛应用于静电喷涂电器、室内装饰、建筑铝型材等行业。 | 产品系列丰富,不仅能同时满足热塑性和热固性粉末涂料的施工要求,而且丰富了粉末涂料的颜色。上粉率较高,有效节约成本,对环境友好。进行免绑定精细处理后,产品在粉末涂料不同的树脂体系适用性有效提升。 |
| XY0183 | 特闪珍珠 | 50〜500μm | 80 | |||
| XY0163 | 闪烁珍珠 | 40〜200μm | 100 | |||
| XY0153 | 闪光珍珠 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0151 | 光泽珍珠 | 10〜95μm | 200 | |||
| XY0150 | 光泽银白 | 10〜75μm | 325 | |||
| XY0100 | 珍珠银白 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0120 | 光泽缎 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0111 | 金红石银细锻 | 〈15μm | 1000 | |||
| XY0205 | 干涉金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0215 | 干涉红 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0219 | 干涉紫 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0225 | 干涉蓝 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0235 | 干涉绿 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0217 | 干涉紫铜 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0201 | 缎金 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0211 | 缎红 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0223 | 锻紫 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0221 | 缎蓝 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0231 | 缎绿 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0249 | 闪光珍珠金 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0259 | 闪光珍珠红 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0269 | 闪光艳红 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0289 | 闪光珍珠蓝 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0299 | 闪光珍珠绿 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0301 | 珍珠黄金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0303 | 珍珠深金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0304 | 珍珠红金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0305 | 珍珠金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0306 | 珍珠浅金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0308 | 珍珠青金 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY0320 | 黄金缎 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0321 | 黄金缎 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0324 | 红金缎 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY0330 | 闪烁黄金 | 10〜95μm | 200 | |||
| XY0333 | 闪烁红金 | 10〜95μm | 200 | |||
| XY0350 | 闪光金色 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY0370 | 特闪黄金 | 40〜200μm | 100 | |||
| XY09165 | 特闪珍珠 | 40〜300μm | 80 | |||
| XY09163 | 闪烁珍珠 | 40〜200μm | 100 | |||
| XY09153 | 闪光珍珠 | 10〜l25μm | 200 | |||
| XY09100 | 珍珠银白 | 10〜60μm | 400 | |||
| XY09123 | 光泽缎 | 5〜25μm | 800 | |||
| XY09111 | 金红石银细缎 | 〈15μm | 1000 |
| 产品名称 | 产品系列 | 所属型号 | 产品性能 | 使用场景 | 效果 | ||||
| 吸碘值(g/kg) | 比表面积(m2/g) (可根据需求修改) |
DBP吸收值(ml/100g) | 着色强度 (SRB3#比较,%) |
pH值 | |||||
| GB/T 3780.1 | GB/T 10722 | GB/T 3780.2 | GB/T 3780.6 | GB/T 3780.7 | |||||
| 粉末常用炭黑 | 高色素炭黑 | XB-201P | 280±20 | / | 50±5 | ≥115 | 8.5±1.5 | 家用电器/汽车轮毂 | 黑度高、流平好 |
| 普通色素炭黑 | XB-203P | 180±10 | / | 60±5 | ≥125 | 8.5±1.5 | 中等黑度、流平好 | ||
咨询热线: